|
Техническая характеристика (зимний период)
Алтуфьевский район Северо-Восточного административного округа г.Москвы
|
| № п/п | Позиции | |
| 1. | Общее количество населения | 45 тыс.чел |
| 2. | Площадь обслуживаемой территории, ВСЕГО | 119,59 га |
| 3. | Площадь обслуживаемой территории, ЗИМА | 64,69 га |
| 4. | Общее число улиц, | 16 |
| из них: | 4.1. | Шоссе | 1 (2 дублера) |
| 4.2. | Улиц | 6 |
| 4.3. | Проездов | 6 |
| 4.4. | Площадей | 1 |
| Характеристика объектов дорожного хозяйства |
| 1, 2, 3 категории | обслуживает ГБУ "Автомобильные дороги СВАО" |
| Генеральный директор | Семенов А.М. тел.(495)620-20-00 |
| Диспетчерская ГБУ | (495)619-88-21; эл.адрес adsvao@yandex.ru |
| Категория | Наименование | Обслуживающая организация | Площадь |
| 1 категория | Алтуфьевское шоссе
(основная проезжая часть) | ГБУ "Автомобильные дороги СВАО" | |
| 2 категория | Алтуфьевское шоссе. Дублер (нечет.) от улицы Стандартная до Вологодского проезда | ГБУ "Автомобильные дороги СВАО" | 34124,00 |
| Алтуфьевское шоссе. Местный проезд от Бибиревской ул. до Проектируемого проезда № 5117 (Дублер (четн.) | ГБУ "Автомобильные дороги СВАО" | 43053,00 |
| Бибиревская улица и площадки у ст. метро "Бибирево" и универсама | ГБУ "Автомобильные дороги СВАО" | 32896,00 |
| Костромская улица | ГБУ "Автомобильные дороги СВАО" | 23861,00 |
| 3 категория | Поморская улица | ГБУ "Автомобильные дороги СВАО" | 20335,00 |
| 10 объектов ОДХ на обслуживании ГБУ "Жилищник Алтуфьевского района" |
| Руководитель ГБУ | Дударенко Алексей Владимирович, тел.(499)902-22-20; моб.8(925)524-84-08 |
| Зам.руководителя | Прокудин Алексей Александрович, тел.(499)766-00-11; моб.8(916)336-03-14 |
| Категория | Наименование | Обслуживающая организация | Площадь |
| 3 категория | Бегичева улица | ГБУ "Жилищник Алтуфьевского района" | 7907,60 |
| Инженерная улица | ГБУ "Жилищник Алтуфьевского района" | 17491,50 |
| Площадь у платформы ст. Бескудниково | ГБУ "Жилищник Алтуфьевского района" | 2314,80 |
| Проезд и территория у кинотеатра "Марс" | ГБУ "Жилищник Алтуфьевского района" | 2690,20 |
| Проезд от Путевого проезда до проезда Черского | ГБУ "Жилищник Алтуфьевского района" | 2605,00 |
| Путевой проезд | ГБУ "Жилищник Алтуфьевского района" | 27023,60 |
| Стандартная улица | ГБУ "Жилищник Алтуфьевского района" | 12169,70 |
| Черского проезд | ГБУ "Жилищник Алтуфьевского района" | 3351,00 |
| Пр-д от ул. Бибиревская между колледжем № 13 и д.8 в сторону района Отрадное. | ГБУ "Жилищник Алтуфьевского района" | 6447,00 |
| Проезд к 3-му автобусному парку (Алтуфьевское шоссе) | ГБУ "Жилищник Алтуфьевского района" | 1037,80 |
| Характеристика дворовых территорий |
| Зам. руководителя ГБУ Жилищник | Мискарова В.А., тел.(499)766-00-11; моб.8(916)839-96-59 | | | | | |
| ООО "СТРОЙ-ПРЕМИУМ" | ген. директор Сердюков Е.М., тел.8(966)365-80-22;
начальник участка Хлиптунов И.В. тел.8(968)404-61-16 |
| Количество дворов | Убираемая площадь , ЗИМА | Кол-во дворников | Кол-во тракторов | Кол-во мото-
блоков | Обслуживающая организация |
| Всего | Механиз.,
тыс. м2 | Ручная,
тыс. м2 | Ручная с мотоблоками, т.м2 |
| 117 | 288,85 | 117,14 | 68,81 | 102,9 | 48 | 3 | 10 | ГБУ "Жилищник Алтуфьевского района" |
| Информация о катках на дворовых территориях |
| Адрес | Тип | Площадь, кв.м. |
Алтуфьевское ш., д.60б
(на балансе ГБОУ СОШ №1370) | естественный лед | 1250 |
| Алтуфьевское ш., д.64в | естественный лед | 1073 |
| Бибиревскаяул., д.1 | естественный лед | 905 |
| Инженерная ул., д.36/48 | естественный лед | 400 |
| Костромская 16 | естественный лед | 1440 |
| Путевой пр., д.22а | естественный лед | 460 |
| Путевой пр., д.26а | естественный лед | 796 |
| Путевой пр., д.38а | искусственный лед | 1125 |
| ОДС Алтуфьевского района |
| ОДС-1 | Бибиревская ул., д.1 | (499)902-73-38 |
| ОДС-2 | Костромская ул., д.12 | (499)902-20-00 |
| ОДС-3 | Путевой пр., д.24 | (499)901-11-22 |
| Аварийная служба | Путевой пр., д.24 | (499)901-11-22 |